| Presupuesto | ||
| Número de artículo | LPTAG56123 | |
| Nombre del artículo | Carpa inflable multipropósito de baja presión 5.6 × 12.35m | |
| Dimensiones | Longitud × carpa exterior de ancho | 5.6 × 12.35 m |
| Tienda de altura central | 2.80 m | |
| Altura de la pared lateral | 2.15 m | |
| Superficie interior | 69.00 m² | |
| Altura central carpa interior | 2.55 m | |
| Altura de la pared del lado interno | 1.80 m | |
| Material | Tela de marco | PVC 1000 GR/SQM |
| Cubierta de techo | PVC de alta calidad, 620 gr/ sqm | |
| Tapa del piso | Hecho de PVC 550 gr/sqm | |
| Piso | El piso está hecho de tela de poliéster de PVC, gris color | |
| Turbo |
Tipo de motor: 2 soplador turbo de motor Tasa de flujo de aire: 2 × 60 1/s Voltaje: 220-240 V/50 Hz Peso: 1.95 |
|
| Configurar tiempo | Compresor estándar: aprox. 260 segundos/ 0.15 barbocante de turbo: aprox. 240 segundos/ 0.25 bar | |
| Botellas de aire comprimido: aprox. 95 segundos/ 0.3 bar | ||
| Accesorios | Anclajes de tierra | Hecho de acero, galvanizado, longitud: 30 cm |
| Alambre de tormenta | Carpa exterior, marco de carpa interior, accesorios y martillo | |
| Kit de reparación | 1 pieza | |
| Bomba | Válvulas para sopladores y / o botellas de aire comprimido | |
| Embalaje | Unidad de embalaje | Mochila |
| Contenido | Carpa exterior, marco de carpa interior, accesorios | |
| Cantidad empaquetada por unidad de embalaje | 1 pieza | |
| Dimensiones | Peso | Volumen de unidad de embalaje | 140 × 100 × 100 cm | 288 kg | 1.4 m 3 | |
| Cantidad empaquetada por 20 pies DC CTN | 20 | |
| Cantidad empaquetada por 40 pies DC CTN | 41 | |
| Cantidad empaquetada por 40 pies HC CTN | 49 | |
| Fob shanghai | ||
| Adicional | Agujeros de ventilación | |
| Tabique | ||
| Equipo eléctrico (cajas de distribución, sistemas de iluminación, cables ...) | ||
| Calefacción, ventilación, aire acondicionado - Sistema (HVAC) | ||
| Solución completa de campamento, que incluye suministro, instalación, mantenimiento y mucho más | ||
English
中文简体
Español
日本語
русский
عربى






