| Presupuesto | ||||
| Número de artículo | MUS1032 | |||
| Nombre del artículo |
Unidades de almacenamiento móvil de 12x32m IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard |
|||
| Dimensiones | Tamaño estándar | 10 x 32 m | ![]() |
|
| Área total utilizable | 320 m² | |||
| Piso principal | 320 m² | |||
| Altura central | 5.50 m | |||
| Ancho | 10.00 m | |||
| Longitud de la cresta | 32.0 m | |||
| Altura de la pared lateral | 3.20 m | |||
| Puerta de agua | ||||
| Tamaño total | 4.37 x 4.00 m | |||
| Especificación | Marco modular | Perfiles de caja de aluminio 172x66x3 mm. | ||
| Apex de acero galvanizado en caliente, placas base y otros componentes de acero. | ||||
| Materiales | ||||
| Carpa exterior | Techo, pared, cubiertas de aguilón: poliéster recubierto de PVC 700 GSM, blanco, protegido por UV. | |||
| Ventiladores | Los extremos de aguas están equipados con ventiladores grandes de alto nivel cubiertos con malla recubierta de PVC. | |||
| Los ventiladores están construidos de tal manera que el agua de lluvia no puede ingresar a la MSU. | ||||
| Puertas | Ambos extremos de aguas están equipados con puertas enrollables, 450 x 400 cm. | |||
| Modularidad | La longitud del refugio se puede extender sin cesar con módulos de 10 x 4 m. | |||
| Embalaje / envío | Paquete | Elementos | Peso (kg) | Volumen (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7x cubierta del techo | 690 | 1.148 | |
| Banner de logotipo 4x | ||||
| 1x cubierta de techo para logotipo, | ||||
| 2x cubierta de agua con puerta corredera | ||||
| 4x cubierta de puerta | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | pernos y tuercas | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | Media armadura de 18x | 751 | 1.645 | |
| 1x tenedor de elevación para purlinas | ||||
| Purlinas 24x | ||||
| 16x barras de tensión de pared | ||||
| 4x columnas de aguas | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | Elementos de pared de 18x articulaciones de la esquina |
430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | articulaciones de la esquina | 95 | 0.338 | |
| 2x conjunto de puerta | ||||
| Barra de tensión de dos aguas 2x izquierda | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1 x escalera | 7 | 0.135 | |
| Peso bruto total | 2,455 | 7.27 | ||
| Loadability estimada) | ||||
| Contenedores | Número de carpas | |||
| 20 'GP | 5 refugios | |||
| 40 'GP | 10 refugios | |||
| 40 'HC | 10 refugios | |||
| Precio | Fob shanghai | USD 11900 | ||
English
中文简体
Español
日本語
русский
عربى







